profil
SMA Negeri 1 Langkaplancar
Selamat Datang di Profil SMA Negeri 1 Langkaplancar

PROFIL SEKOLAH
Identitas Sekolah
Nama Sekolah : SMAN 1 LANGKAPLANCAR
Nama Kepala Sekolah : WINI WINDIANI, S.Si., M.Pd
NPSN : 20251847
Nomor Statistik Sekolah (NSS): 301021416051
Alamat Sekolah : Jl. Raya Langkaplancar
Desa : Cimanggu
Kecamatan : Langkaplancar
Kabupaten : Pangandaran
Provinsi : Jawa Barat
Kode Pos : 46391
Telepon & Faksimili : 02657533254
E-mail : langkaplancarsman@gmail.com
Website : www.sman1langkaplancar.sch.id
- Status Sekolah : Negeri
- Tahun Pendirian Sekolah : 2006
- SK Pendirian : 421.3/4897-Disdik/2006
- Sertifikat Tanah : Akta Jual Beli
- Akreditasi : Tahun : 2021
Peringkat : A
- Rekening
- Nomor Rekening : 0074960391001
- Nama Bank : Bank Jabar Banten
- Kantor : Cabang Pangandaran
- Alamat : –
- Telepon Bank : –
- Pemegang Rekening : SMA N 1 Langkaplancar
- Identitas diri Kepala Sekolah
- Kepala Sekolah : Wini Windiani, S.Si., M.Pd
- Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 13 Juni 1980
- NIP : 198006013 200902 2 005
- Pangkat/Jabatan : Penata Tk. I/ III.d
- Alamat Rumah : Pamarican
- Pendidikan
- Jenis Kependidikan : Magister Pendidikan
- Jenjang : S. 2
- Pengalaman sebagai guru : Guru Fisika
Pengalaman sebagai
Kepala Sekolah :
a. Pertama diangkat sebagai
Kepala Sekolah : SMAN 1 Langkaplancar
Diangkat sebagai
Kepala Sekolah :
- Data Sekolah
- Data Siswa
|
No |
Kelas |
Tingkat |
Jumlah |
|
1 |
X. 1 |
10 |
34 |
|
2 |
X. 2 |
10 |
36 |
|
3 |
X. 3 |
10 |
37 |
|
4 |
X. 4 |
10 |
37 |
|
5 |
X. 5 |
10 |
35 |
|
6 |
XI. 1 |
11 |
31 |
|
7 |
XI. 2 |
11 |
32 |
|
8 |
XI. 3 |
11 |
33 |
|
9 |
XI. 4 |
11 |
33 |
|
10 |
XI. 5 |
11 |
33 |
|
11 |
XII MIPA 1 |
12 |
29 |
|
12 |
XII MIPA 2 |
12 |
27 |
|
13 |
XII IPS 1 |
12 |
31 |
|
14 |
XII IPS 2 |
12 |
29 |
|
15 |
XII IPS 3 |
12 |
31 |
|
JUMLAH |
488 |
||
- Ketenagaan
- Tenaga Pendidik
| No | Nama | Mata Pelajaran | Status | Ket. |
| 1 | Wini Windiani, S.Si., M.Pd. | Fisika | PNS | |
| 2 | Yosep Hendrian, S.Pd., Gr. | Bahasa Inggris | PNS | |
| 3 | Asep Rahmat Nugraha, S.Pd.I | PAI BP | PNS | |
| 4 | Mila Hermalia P, S.Pd. | Fisika | PNS | |
| 5 | Ahmadi Priyatno, s.Pd., Gr. | Ekonomi | PNS | |
| 6 | Bagus Subagja, S.Pd., Gr. | Sejarah | PNS | |
| 7 | Dwi Indri Kurniasari, S.Pd., Gr. | Kimia | PNS | |
| 8 | Moch Baharudin Iqbal S, S.Pd. | BK | PNS | |
| 9 | Eti Marlina, S.Pd., Gr. | Matematika | PNS | |
| 10 | Alim Isnaini, S.Pd. | BK | PPPK | |
| 11 | Hena Zahrotul Fadhila, S.Pd.I | TIK | PPPK | |
| 12 | Dadi Rosmawan, S.Pd. | B. Indonesia | PPPK | |
| 13 | Epi Suhendi, S.Pd. | Kimia | PPPK | |
| 14 | Deni Hidayat, S.Pd. | Biologi | PPPK | |
| 15 | Siti Nurfahlia S, S.Pd. | Bahasa Indonesia | NON PNS | |
| 16 | Aep Kasto, S.Pd. | Penjasorkes | NON PNS | |
| 17 | Asep Anang Hidayat, S.Pd.I | Bahasa Arab, PAI | NON PNS | |
| 18 | Andi Mulyadi, S.Pd. | Sejarah | PPPK | |
| 19 | Dede Heryanti, S.Hum | Bahasa Sunda | PPPK | |
| 20 | Yusep Nurdiana P, S.Pd. | Bahasa Inggris | PPPK | |
| 21 | Rina Nur’aeni, S.Pd. | Bahasa Indonesia | NON PNS | |
| 22 | Alim Isnaini, S.Pd. | BP/BK | PPPK | |
| 23 | Lina Kusniati, S.Pd. | Ekonomi | NON PNS | |
| 24 | Kristianti Agustinawati, S.Pd. | Geografi | NON PNS |
- Tenaga Kependidikan
| No | Nama | Jabatan | Status | Ket. |
| 1 | Lilis Lidiawati, S.IP | TUTT | NON PNS | |
| 2 | Lalang Suprayoga | TUTT | NON PNS | |
| 3 | Bahru | TUTT | NON PNS | |
| 4 | Muhroni, S.IP | TUTT | NON PNS | |
| 5 | Dedin | TUTT | NON PNS | |
| 6 | Dadan Ramdani, S.Sos | TUTT | NON PNS | |
| 7 | Hendra, S.Sos | TUTT | NON PNS | |
- Sarana Prasarana
| No | Nama Ruang | Jml | Luas |
| 1 | Ruang Teori/Kelas | 13 | 815 |
| 2 | Lab. IPA | 1 | 120 |
| 3 | Lab. Kimia | ||
| 4 | Lab. Fisika | ||
| 5 | Lab. Biologi | 1 | 120 |
| 6 | Lab. Bahasa | ||
| 7 | Lab. IPS | ||
| 8 | Lab. Komputer | 1 | 72 |
| 9 | Lab. Multimedia | ||
| 10 | R. Perpustakaan | 1 | 96 |
| 11 | R. Keterampilan | ||
| 12 | R. Serba Guna | ||
| 13 | R. UKS | ||
| 14 | R. Pameran | ||
| 15 | R. Gambar | ||
| 16 | R. BP/BK | ||
| 17 | R. Kepala Sekolah | 1 | 45 |
| 18 | R. Guru | 1 | 72 |
| 19 | R. TU | 1 | 72 |
| 20 | R. OSIS | ||
| 21 | WC Guru Laki-Laki | 1 | 3 |
| 22 | WC Siswa Laki-Laki | 2 | 8 |
| 23 | Gudang | ||
| 24 | Ruang Ibadah | 1 | 72 |
| 25 | R. Dinas KepSek | ||
| 26 | R. Penjaga Sekolah | ||
| 27 | Sanggar MGMP | ||
| 28 | Sanggar PKG | ||
| 29 | Asmara Siswa | ||
| 30 | R. Multimedia | ||
| 31 | R. PSB | ||
| 32 | R. Perpus Multimedia | ||
| 33 | WC Guru Perempuan | 1 | 3 |
| 34 | WC Siswa Perempuan | 2 | 4 |
| 35 | R. Olahraga | 1 | 540 |
